<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http:///feeder/tr.rdf">
		<title>LetsGoDigital Turkish Edition</title>
		<description>Online Magazine for Digital Imaging</description>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</link>
		<image rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/images/lgdtr.jpg" />
		<image rdf:about="http://www.letsgodigital.org/images/lgdtr.jpg">
			<title>LetsGoDigital Turkish Edition</title>
			<link>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</link>
			<url>http://www.letsgodigital.org/images/lgdtr.jpg</url>
		</image>
		<dc:date>2008-05-17T08:15:02+02:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19055/canon-450d-test-inceleme/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19054/samsung-l100/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19047/olympus-e520/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19051/canon-pixma-mp210-mp220/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19044/panasonic-lumix-fx500/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19041/sualti-fotograf-test-inceleme/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19039/kodak-easyshare-m1033/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19038/casper-notebook/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19037/samsung-syncmaster-monitor/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19036/samsung-ht-tx715/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19028/htc-diamond/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19025/sony-dunya-fotografcilik-odulleri/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19023/kamerali-telefonlara-yeni-islemci/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19024/dijital-kamera/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/tr/19013/polaroid-dijital-foto-yazici/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19055/canon-450d-test-inceleme/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-15T12:33:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Canon 450D test</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19055/canon-450d-test-inceleme/</link>
		<description>&lt;b&gt;Canon 450D test :&lt;/b&gt; Canon EOS 450D modeli, sektörde fiyat düşüşüne neden olan ve ortalığı ayağa kaldıran EOS 300D kamerayı duyurmasının hemen ardından Canon'un piyasaya sunduğu dördüncü giriş-seviyesi dijital SLR kamerası. Dijital fotoğrafçılık dünyasında oldukça uzun bir süre olan beş sene gibi bir zaman sürecinden bahsediyor olmamıza rağmen bu konuda çok şeylerin değiştiğini söyleyebiliriz. Değişimi sadece kameralarda değil, sayısı inanılmaz derecede artan D-SLR kullanıcı sayısında da görüyoruz. Eğer D-SLR kullanmıyorsanız bir fotoğrafsever olarak kendinizi bazen dışlanmış hissettiğiniz bile oluyor. 12 megapiksellik &lt;a href=&quot;http://www.letsgodigital.org/tr/camera/review/164/page_1.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#336699&quot;&gt;Canon EOS 450D&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; dijital SLR fotoğraf makinesini tüm detaylarıyla sizler için test ettik.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19054/samsung-l100/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-15T10:49:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Samsung L100</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19054/samsung-l100/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung L100 5 renk seçeneği ile satışta :&lt;/b&gt; Tasarım ve teknoloji lideri Samsung’un 8.2 megapiksellik yeni dijital fotoğraf makinesi, yüksek kaliteli gövdesi ve minimalist tasarımı ile bir dijital fotoğraf makinesinin sahip olabileceği tüm özellikleri beraberinde sunuyor. Optical Image Stabilization özelliği ile optik ve dijital görüntü sabitlemeyi sunan Samsung L100 ile yüksek kalitede fotoğraflar çekmek artık çok daha kolay. Samsung L100, 3x optik zum, en yüksek ISO 3200 hassaslığını ve 2,5 inç 230,000 piksel LCD ekranı ile eşsiz görüntü kalitesini küçük bir gövdeye sığdırabiliyor. Ayrıca, Samsung L100, 20mm’lik ince yapısı ve ışığın parladığı dış mekanlar da dahi yüz çevresi için en uygun görüntü kalitesini otomatik ayarlama özelliği ile tüm aile fertlerine fotoğraf çekimini rahat bir hale getiriyor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19047/olympus-e520/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-14T20:16:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Olympus E520</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19047/olympus-e520/</link>
		<description>&lt;b&gt;Olympus E520 :&lt;/b&gt; Olympus, profesyonel kamera ürün sersinin yeni üyesi Olympus E520 dijital SLR fotoğraf makinesini duyurdu. Profesyonel özellikleri ve üstün görüntü kalitesi ile yeni Olympus E520, profesyonel fotoğrafseverlerin tüm beklentilerini karşılayabilen bir model. EISA ödülü kazanmış olan Olympus E-500 D-SLR serisinin devamı niteliğindeki E520 modeli entegre görüntü sabitleme özelliği ile fotoğraflarda oluşabilecek bulanıklık etkilerini kullanılan objektiften bağımsız olarak minimum seviyeye indirebiliyor. Böylece kamera ile geniş açı veya ultra telefoto objektif kullanırken üçayak desteğine gerek kalmadan rahatlıkla çekim yapılabiliyor. 10 megapiksel çözünürlüklü Live MOS sensöre sahip olan Olympus E520 Haziran 2008 tarihinde satışa sunulacak.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19051/canon-pixma-mp210-mp220/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-14T20:16:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Canon PIXMA MP210 ve MP220</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19051/canon-pixma-mp210-mp220/</link>
		<description>&lt;b&gt;Canon PIXMA ile Fotoğraflar 100 Yıl Solmuyor :&lt;/b&gt; Canon, PIXMA Hepsi-Bir-Arada yazıcılar serisini MP210 ve MP220’nin katılımıyla daha da güçlendirdi. Sırayla MP160 ve MP180’in yerini alan bu iki model, daha yüksek baskı hızı, daha hızlı başlama ve baskının yanı sıra kopya kalitesini yükselten avantajlar sunuyor. Her iki model yazıcı da fotokopisi çekilen evraklarda ve fotoğraflarda renklerin orijinaline daha da sadık kalınarak üretilmesi için geliştirilen Canon’un Çift Renkli Seri İşleme Teknolojisi’nden yararlanıyor. Sistem, birinci ve ikinci jenerasyon fotokopilerde hem gelişmiş renk üretimi, hem de üstün metin okunaklığı sağlayarak insan algısına uygun tonlar üretmek için iki ayrı renk geriverim formu kullanıyor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19044/panasonic-lumix-fx500/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-12T12:43:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>TIPA Ödüllü Panasonic Lumix FX500 Türkiye’de</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19044/panasonic-lumix-fx500/</link>
		<description>&lt;b&gt;TIPA Ödüllü Panasonic Lumix FX500 Türkiye’de :&lt;/b&gt; Dijital fotoğraf teknolojisinde yeniliklerin öncüsü Panasonic, kontrolü joystick’in yanı sıra dokunmatik ekranla da kullanılabilen yeni fotoğraf makinesi Panasonic Lumix FX500 ile pratik ve keyifli bir kullanım sunuyor. Panasonic Lumix FX500, kullanıcılarına çekim sırasında dokunarak veya ekran üzerindeki kaydırma çubuğunu parmakla ya da 'stylus' kalemle kaydırarak ince ayar yapma fırsatı veriyor. 10.1 megapiksel özelliği ve 5x optik zumlu 25 mm ultra geniş açılı Leica DC lensi ile fark yaratan Panasonic Lumix FX500; Akıllı Otomatik Mod, HD hareketli resim kaydetme, müzikli slayt gösterileri gibi gelişmiş fonksiyonlarıyla fotoğraf tutkunlarının yaşayacakları deneyimi zenginleştiriyor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19041/sualti-fotograf-test-inceleme/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-12T03:40:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Sea&amp;Sea 860G sualtı kamera testi</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19041/sualti-fotograf-test-inceleme/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sea&amp;Sea 860G sualtı kamera testi :&lt;/b&gt; Sea&amp;Sea, sualtı fotoğrafçılığı alanında uzun yıllardır liderliğini sürdüren bir marka. Çoğu sualtı fotoğrafçısının ilk kamerası MMI veya MX10 model bir Sea&amp;Sea'dir. Dijital fotoğrafçılığın ortaya çıktığı ilk zamanlarda Sea&amp;Sea yeni bir analog modeli olan MMIII kamerasını piyasaya sürmüştü. Ne yazık ki bu kameranın hiç kendini kanıtlama şansı olmadı. Bu kameranın hemen ardından, Ricoh tarafından ilk sualtı kamera gövdesi duyuruldu. Sea&amp;Sea artık günümüzde kendi dijital fotoğraf makinelerini üretiyor. 6.2 megapiksel çözünürlüğü ve 2.5 inç (6.4 cm) büyüklüğünde LCD ekranı bulunan, kompakt ve hafif yapıdaki Sea&amp;Sea 860G dijital fotoğraf makinesini DX860G sualtı gövdesi ile eşliğinde Hollanda'daki dalışlarda sizler için test ettik.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19039/kodak-easyshare-m1033/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-09T22:30:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Kodak EasyShare M1033 Türkiye'de</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19039/kodak-easyshare-m1033/</link>
		<description>&lt;b&gt;Kodak EasyShare M1033 Türkiye'de :&lt;/b&gt; Kodak M1033, dijital fotoğraf makinesine yeni bir soluk getiriyor. Fotoğraf teknolojisindeki son noktayı, göz alan bir stille bir araya getiren M1033 modeli fotoğraflara ses etiketi ekleme özelliği ile sonrasında istenilen fotoğrafın kolayca bulunmasını sağlıyor. Akıllı çekim özelliğine sahip M1033 yaratıcı akıllı çekim özelliği sahneyi otomatik olarak belirliyor ve çekilen ortam ne olursa olsun harika bir fotoğraf için gerekli düzenlemeleri yapıyor. Olağanüstü HD fotoğrafları ve videoları çekilebiliyor ve çekilen video ve fotoğraflar, isteğe bağlı KODAK EASYSHARE HDTV dock cihazınızda görüntülenebiliyor. Şarj etme özelliğinin güvenliği ve Li-Ion pilin gücü sayesinde ise tek bir fotoğraf dahi kaçırılmıyor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19038/casper-notebook/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-09T18:11:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Casper'a büyük ödül</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19038/casper-notebook/</link>
		<description>&lt;b&gt;Casper'a büyük ödül :&lt;/b&gt; Notebook pazarında yüzde 140 büyüyen Casper’a büyük ödül! Intel, 2007 yılında notebook pazarında yüzde 140 büyüyen Casper’ı ödüllendirdi. Geçen yıl, Türkiye pazarında notebook satışlarını yüzde 140 oranında arttıran Casper, 14-17 Nisan 2008 tarihlerinde Roma’da  düzenlenen &quot;Intel Solution Summit 2008&quot;de 75 ülkeden oluşan &quot;EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi) Notebook Pazarında En Fazla Büyüme Gösterme&quot; ödülüne layık görüldü. Intel Solution Summit 2008’de, EMEA Bölgesi’ndeki 400’den fazla Intel iş ortağından 750 katılımcı yer aldı. Intel Solution Summit (ISS), Intel tarafından her yıl Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki bilgisayar üreticilerine senelik yol haritasını, stratejilerini ve mesajlarını aktarmak amacıyla düzenleniyor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19037/samsung-syncmaster-monitor/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-09T17:54:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Samsung T serisi Syncmaster monitörler</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19037/samsung-syncmaster-monitor/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung T serisi Syncmaster monitörler :&lt;/b&gt; Samsung’un yeni T Serisi, renk geçişlerine sahip kristal yüzeyiyle yeni bir kulvara öncülük ediyor. Samsung Electronics, Syncmaster monitör serisinin 20. yılına özel olarak ürettiği &quot;Syncmaster T&quot; serisinde 19 inçlik Samsung Syncmaster T190, 20 inçlik T200 ve 22 inçlik T220’yi tüketicisiyle buluşturuyor. Yeni Samsung T Serisi, estetik kavisleri ve ışık değişimleri sonucu şeffaflaşarak pembeden koyu kırmızıya doğru doğal geçişlere sahip renkleriyle oldukça sofistike bir tasarıma imza atıyor. &quot;Syncmaster&quot; serisi, 20. yıla özel farklı boyutlara, performansa ve renklere sahip T Serisi monitörler ile monitör segmentindeki ürünlerde Dünya’da bir numara olmayı hedefliyor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19036/samsung-ht-tx715/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-09T17:43:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Samsung HT-TX715</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19036/samsung-ht-tx715/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung HT-TX715 ev sinema sistemi :&lt;/b&gt; Teknoloji ve tasarım lideri Samsung Electronics, kısa bir süre önce tüketiciyle buluşturduğu ve eşsiz kristal tasarımıyla fark yaratan 6 Serisi televizyonlarının hemen ardından şimdi de aynı seriye uyumlu yeni ev sinema sistemini pazara sunuyor. Yuvarlak hatlarıyla doğadan esinlenerek tasarlanmış Samsung HT-TX715, siyah ve kırmızı arasında değişen renklere sahip bir materyalden oluşan yüzeyi ile sofistike bir tarzın ürünü. 800 Watt ses çıkış gücündeki HT-TX715, direk USB bağlantısı, Bluetooth ve Full HD 1080p up-scale özellikleri ile göz dolduruyor. Dokunmatik tuşları, renk değişimlerine sahip paneli ve yuvarlak hatlarıyla oldukça şık bir görünüme sahip HT-TX715, Haziran ayının ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19028/htc-diamond/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-09T06:34:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>HTC Diamond</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19028/htc-diamond/</link>
		<description>&lt;b&gt;HTC Diamond cep telefonu :&lt;/b&gt; HTC yeni modeli HTC Touch Diamond cep telefonunu duyurdu. Yeni HTC mobil telefon yenilikçilik ve derin tutkuların tasarım ve sadelikle harmanlanmasıyla ortaya çıkmış. Şık bir tasarıma ve titiz bir işçiliğe sahip olan HTC Touch Diamond cep telefonu kompakt boyutları ve internet üzerinden oyun özellikleriyle dikkat çekiyor. Sahip olduğu TouchFlo 3D teknolojisi sayesinde HTC Touch Diamond mobil telefonda 3 boyutlu dokunmatik ekran kullanılabiliyor. HTC Diamond Touch, cep telefonu anlayışına yeni bir bakış açısı getiriyor. HTC, TouchFlo 3D olarak adlandırılan yeni arayüzü ile dokunmatik ekran alanında yeni bir adım atıyor. Aynı zamanda HTC bu modelinde etkileşimli kullanım sağlayan dokunmaya karşı duyarlı yeni kontrol özelliklerini de sunuyor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19025/sony-dunya-fotografcilik-odulleri/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T17:55:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Sony 2008 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19025/sony-dunya-fotografcilik-odulleri/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony 2008 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri :&lt;/b&gt; Editörlerimizden Dennis Hissink birkaç hafta önce Cannes'dayken Sony'nin sponsorluğunda düzenlenen World Photography Awards 2008 (2008 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri) ödül törenine davet edildi. Sony, dijital SLR sektöründe pazar payı kapmak için ciddi bir uğraş içinde. Kendisini dijital fotoğrafçılık konusunda dünya çapında üne kavuşturan CyberShot serisi kompakt kameraların başarısını devam ettiren Sony, 2006 yılının Mayıs ayında Sony Alpha 100 modeli ile DSLR piyasasına ilk adımını atmıştı. Bir yıl sonra eylül ayında ise gelişmiş veya yarı profesyonel fotoğrafçılara yönelik bir model olan Alpha 700 tanıtıldı. Bu sıralarda, Sony'nin profesyonel kullanıcılara yönelik yeni bir model üzerinde çalıştığı haberi tüm dünyada yayılmıştı.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19023/kamerali-telefonlara-yeni-islemci/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T17:45:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Kameralı telefonlar için 12 megapiksellik işlemci</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19023/kamerali-telefonlara-yeni-islemci/</link>
		<description>&lt;b&gt;Kameralı telefonlar için yeni işlemci :&lt;/b&gt; Yüksek tanımlı içeriklerin güvenli depolanması, yayınlanması ve sunumu alanında yarıiletken üreticisi bir firma olan Silicon Image, SoC (system-on-a-chip) yarıiletkenlere entegre edilebilen 12 megapiksellik kamera işlemci IP çekirdeğini duyurdu. Duyurusu yapılan bu teknoloji sayesinde, bir zamanlar sadece dijital fotoğraf makineleri ile elde edilebilen profesyonel görüntü kalitesi ve gelişmiş kamera fonksiyonlarının bundan böyle kameralı cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri, taşınabilir multimedya oynatıcılar, mobil PC'ler ve güvenlik kameralarında da kullanılması sağlanacak. Teknolojinin çeşitli versiyonlarının lisansları, dünyanın en büyük beş cep telefonu SoC tedarikçisi firma tarafından alınmış durumda.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19024/dijital-kamera/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T17:30:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Beyin faaliyetlerini izleyen kamera</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19024/dijital-kamera/</link>
		<description>&lt;b&gt;Beyin faaliyetlerini izleyen kamera :&lt;/b&gt; Japon araştırmacıların, gelecekte Parkinson gibi hastalıkları iyileştirebilmek ümidi ile gerçekleştirdikleri deneyde, hafızanın nasıl şekillendiğini görmek amacıyla bir farenin beynine küçük bir kamera yerleştirmeyi başardıkları açıklandı. Doğu Japonya'da bulunan Nara Bilim ve Teknoloji Enstitüsü profesörlerinden Jun Ohta, &quot;Journal of Neuroscience Methods&quot; ve &quot;Sensors and Actuators&quot;de de yayınlanan çalışmada, bilim insanlarının deneyde 3mm uzunluğa, 2.3 mm genişliğe ve 2.4 mm kalınlığa sahip bir kamera kullandıklarını söyledi. Çalışmasını Kinki Üniversitesi araştırmacıları ile birlikte sürdüren Jun Ohta, özel yarıiletken kamerayı farenin beyninin hippocampus bölgesine yerleştirdi.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/tr/19013/polaroid-dijital-foto-yazici/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T17:29:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/tr/index.html</dc:source>
		<title>Polaroid ile anında dijital baskı</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/tr/19013/polaroid-dijital-foto-yazici/</link>
		<description>&lt;b&gt;Polaroid ile anında dijital baskı :&lt;/b&gt; Anında fotoğraf baskı olanağı şimdi de dijital fotoğrafçılık dünyasına giriyor. 60 sene önce anında fotoğraf baskısının öncülüğünü yapan Polaroid, benzer uygulamanın dijital fotoğraflarla da gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyan yeni ürününü duyurdu. Devrimsel nitelikte mürekkepsiz baskı işlemine sahip olan Polaroid Digital Instant Photo Printer (Anında Dijital Foto Yazıcı) kullanıcıların cep telefonlarında ve dijital kameralarındaki fotoğrafları özgürlüğüne kavuşturuyor. Polaroid'in bu pratik foto yazıcısı anında fotoğraf baskısı alma işlemine yeni bir boyut kazandırıyor.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
