<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.letsgodigital.org/feeder/nl.rdf">
		<title>LetsGoDigital Nederlandse Editie</title>
		<description>Online Magazine voor Digital Imaging</description>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</link>
		<image>
			<title>LetsGoDigital Nederlandse Editie</title>
			<link>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</link>
			<url>http://www.letsgodigital.org/images/lgdnl.jpg</url>
		</image>
		<dc:date>2013-05-25T03:00:01+02:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36153/sony-nex-6-review/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36202/android-camera-review/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36201/android-camera-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36200/android-camera/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36196/toshiba-satellite/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36197/ultra-hd/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36194/toshiba-camileo/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36193/ipad-keyboard/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36195/toshiba-portege/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36198/toshiba-tablet/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36192/t-mobile/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36190/adobe-creative-cloud/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36191/sony-nex-camera/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36154/sony-nex-6-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/nl/36155/sony-nex-test/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36153/sony-nex-6-review/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-23T08:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Sony NEX-6 review</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36153/sony-nex-6-review/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony NEX-6 review :&lt;/b&gt; Sony NEX camera's zijn compacte spiegelloze hybride camera's met een verwisselbare lens. De Sony NEX-6 is zo'n compacte camera die DSLR kwaliteit beelden levert, dankzij de grote APS-C sensor met 16,1 megapixels. De OLED beeldzoeker en de oude, vertrouwde bedieningsknoppen doen direct denken aan een Sony DSLR camera, maar dan compacter. Additionele functies als ingebouwde Wi-Fi functionaliteit maken het mogelijk om foto's direct te delen met een smartphone of tablet. Ook zijn er apps te downloaden voor de Sony NEX-6. Wij hebben de camera samen met de nieuwe 16-50mm pancake-kitlens mee op pad genomen, hoe deze compacte systeem camera ons in de praktijk is bevallen is na te lezen in de volgende Sony NEX-6 review.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36202/android-camera-review/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-18T11:30:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Samsung Android Camera review</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36202/android-camera-review/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung Galaxy Camera EK-GC100 review :&lt;/b&gt; Samsung heeft met de Galaxy Camera een geheel nieuwe compact camera op de markt gebracht. Uniek voor een fototoestel, de Samsung Galaxy Camera beschikt over het Android 4.1.2 besturingssysteem, dat geheel nieuwe camera toepassingen mogelijk maakt met hetzelfde bedieningsgemak als een smartphone. Bovendien is deze digitale camera voorzien van zowel WiFi als 3G ondersteuning, zo kun je op elk moment je foto´s en video´s delen met vrienden en familie. Wij hebben deze Android camera gedurende een uitgebreide periode in de praktijk kunnen testen. Of Samsung met deze Galaxy Camera werkelijk het beste van twee werelden te bieden heeft is na te lezen in de volgende Samsung Galaxy Camera review.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36201/android-camera-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-18T11:27:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Android Camera test foto's</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36201/android-camera-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung Galaxy Camera test foto's&lt;/b&gt; De Samsung Galaxy Camera is een volwaardige compact camera met inbegrip van het Android besturingssysteem. Android zien we normaal gesproken alleen terug bij smartphones en tablets, en niet bij digitale camera´s. Doordat de Galaxy Camera tevens ondersteuning biedt voor WiFi en 3G kan deze Android camera niet alleen worden ingezet om digitale foto's en video's te maken, maar ook internetten, apps downloaden, muziek afspelen en gamen behoort tot de mogelijkheden. De 16 megapixel Android Camera beschikt over een snelle 1.4Ghz quad-core processor en een helder 4.77&quot; touchscreen display. Een indrukwekkende 23mm lens met 21x optische zoom maken het plaatje compleet.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36200/android-camera/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-18T11:25:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Samsung Galaxy Android Camera test video´s</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36200/android-camera/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung Galaxy Camera test video´s :&lt;/b&gt; De Samsung Galaxy Camera beschikt over een 16 megapixel 1/2.3&quot; BSI CMOS sensor en een 1.4Ghz quad-core processor. De Android camera is uitgerust met een 21x optische zoom lens met een indrukwekkend bereik van 23 - 483mm. De bediening verloopt geheel via het heldere touchscreen display van maar liefst 4.77&quot;. Verder kan de Samsung Galaxy Camera video's vastleggen in een maximale resolutie van 1920x1080 pixels. De Full HD video's worden opgenomen met een snelheid van 30fps. Tijdens een video opname kunnen er ook een zestal foto's gemaakt worden, in een maximale resolutie van 4 megapixels. Ook de 21x super long zoom functie blijft beschikbaar in de video mode, evenals de autofocus. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36196/toshiba-satellite/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-17T10:18:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Toshiba Satellite U840t</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36196/toshiba-satellite/</link>
		<description>&lt;b&gt;Toshiba Satellite U840t Ultrabook : &lt;/b&gt;Toshiba brengt twee nieuwe, slanke en elegante Ultrabooks voor zakelijk en privé-gebruik op de markt: de Satellite U840t 101 en 102. Deze Toshiba Satellite Ultrabooks zien er met hun flinterdunne, geborstelde, metalen behuizing stijlvol uit en wegen slechts 1,8 kilo. Dankzij het 35,6 cm (14,0&quot;) capacitieve, high-brightness HD-touchscreen zijn ze bovendien eenvoudig en intuïtief te bedienen. Kleuren en details geven ze op briljante wijze weer, met een indrukwekkende helderheid en scherpte. En ook hun performance en batterijlevensduur (bijna zes uur) mogen er zijn. De nieuwe Toshiba Satellite Ultrabooks zijn uitgerust met een harde schijf van 500 GB voor het opslaan van omvangrijke dataverzamelingen.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36197/ultra-hd/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-17T10:17:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Toshiba Ultra HD TV’s</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36197/ultra-hd/</link>
		<description>&lt;b&gt;Toshiba Ultra HD 3D Smart LED TV’s : &lt;/b&gt;Toshiba heeft als eerste leverancier Quad Full HD-superresolutie-TV's wereldwijd binnen het bereik van consumenten gebracht. Nu introduceert Toshiba de M9-serie Ultra HD (UHD) 3D Smart LED-TV's, met een resolutie van maar liefst 3.840 x 2.160 pixels, verkrijgbaar in drie indrukwekkende formaten: 146 cm, 165 cm en 213 cm. Na de lancering in 2010 van de compacte, brilloze 3D Ultra HD TV's in Japan, in 2012 gevolgd door de introductie van de 140 cm (55&quot;) ZL2 in een groter aantal markten, vertegenwoordigt de nieuwe M9-serie Ultra HD TV's Toshiba's tweede generatie, briljant gedefinieerde TV-schermen. Aangedreven door de CEVOTM 4K-multi-processor bieden de TV's uit deze serie ultiem kijkplezier.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36194/toshiba-camileo/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-17T10:16:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Toshiba Camileo X450</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36194/toshiba-camileo/</link>
		<description>&lt;b&gt;Toshiba Camileo X450 camcorder : &lt;/b&gt;Om de kloof te dichten tussen de handzame videocamera's voor het direct schieten van bewegende beelden en de meer geavanceerde filmcamera's voor creatieve 'videoprosumenten' lanceert Toshiba Information Systems Benelux de Camileo X450 camcorder. Deze nieuwe palmheld Full HD Toshiba Camileo camcorder heeft diverse verbeterde functies aan boord, die meer mogelijkheden en een hogere beeldkwaliteit bieden bij het maken van home-video's. Met de 23x optische zoom en de sensationele 30x geavanceerde zoom kunnen zelfs de kleinste details worden vastgelegd. Dankzij de 8 megapixel BSI-sensor is ook het filmen bij weinig licht geen probleem en verkleint de ingebouwde EIS het risico op onscherpe beelden.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36193/ipad-keyboard/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-17T10:15:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Keyboard voor de iPad</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36193/ipad-keyboard/</link>
		<description>&lt;b&gt;Logitech Keyboard voor de Apple iPad : &lt;/b&gt;Logitech introduceert een nieuwe keyboard accessoire voor de iPad: de Logitech FabricSkin Keyboard Folio voor de iPad, waarbij het toetsenbord in de beschermhoes is verwerkt. De nieuwe keyboard folio voor de Apple iPad is beschikbaar in vier contrasterende kleuren en verschillende hoogwaardige materialen om de voor- en achterkant van de iPad te beschermen voor gebruik onderweg. De ruime kleur- en materiaalkeuze zorgt ervoor dat gebruikers kunnen kiezen voor de bescherming die past bij hun persoonlijke stijl. De Logitech FabricSkin Keyboard voor de Apple iPad tablet is vanaf heden in Nederland verkrijgbaar voor een verkoop advies prijs van €150,-. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36195/toshiba-portege/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-17T10:14:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Toshiba Portege Z10t</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36195/toshiba-portege/</link>
		<description>&lt;b&gt;Toshiba Portege Z10t Ultrabook : &lt;/b&gt;Toshiba Information Systems Benelux introduceert de Portege Z10t, een handige en krachtige Ultrabook die in een handomdraai te transformeren is tot een praktische en intuïtieve tablet met een indrukwekkende handschriftherkenningsfunctie. De Toshiba Portege Z10t wordt geleverd met Windows 8 Pro (of Windows 8) en 29,5 cm (11.6”) Full HD high-brightness aanraakscherm en biedt zakelijke gebruikers volledige flexibiliteit, ook onderweg. Net als andere Toshiba Portege Ultrabooks is de Z10t uiterst mobiel, betrouwbaar en duurzaam. De Toshiba Portege Z10t is naar verwachting leverbaar in het tweede kwartaal van 2013 tegen een advies prijs vanaf €1099,- inclusief BTW. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36198/toshiba-tablet/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-17T10:10:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Toshiba tablet met Windows 8 Pro</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36198/toshiba-tablet/</link>
		<description>&lt;b&gt;Toshiba WT310 tablet met Windows 8 Pro : &lt;/b&gt;Om in te spelen op de behoefte van professionele tabletgebruikers introduceert Toshiba Information Systems Benelux de WT310 tablet, draaiend op Windows 8 Pro. Deze krachtige Toshiba tablet, uitgerust met de nieuwste Intel-processortechnologie en een solide SSD geheugen, staat garant voor snel en productief mobiel werken. Een breed scala aan connectiviteitsvoorzieningen en navigatiemethodes, van 10-vinger touch-bediening tot handschriftherkenning, completeert dit veelzijdige, ultramobiele apparaat. “Wij zien momenteel een snelle acceptatie van het gebruik van tablets onder zakelijke professionals,“ zegt Ronald Ravel, Country Manager van Toshiba Information Systems Benelux. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36192/t-mobile/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-17T09:35:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>T-Mobile mobiel internet</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36192/t-mobile/</link>
		<description>&lt;b&gt;T-Mobile mobiel internet in Nederland : &lt;/b&gt;T-Mobile Nederland zet vol in op het leiderschap van mobiel internet op de Nederlandse consumentenmarkt. In een markt waar het bellen en met name sms’en verder dalen en het dataverkeer explosief blijft stijgen, neemt de rol van mobiel internet in een nieuw duurzaam businessmodel snel toe. T-Mobile was in staat de EBITDA stabiel te houden op €114 miljoen (-0,9%). De behoefte aan meer data en de wens van klanten om meer transparantie en flexibiliteit zijn ook de uitgangspunten van een geheel nieuw abonnementenmodel waarvan mobiel internet de basis vormt. Deze nieuwe opzet van abonnementen, waarin de koppeling tussen belminuten en MB’s definitief is losgelaten, is maandag 13 mei geïntroduceerd.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36190/adobe-creative-cloud/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-17T09:33:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Adobe Creative Cloud update</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36190/adobe-creative-cloud/</link>
		<description>&lt;b&gt;Adobe Creative Cloud software update : &lt;/b&gt;Tijdens Adobe MAX, The Creativity Conference, heeft Adobe een grote update gepresenteerd voor Adobe Creative Cloud. Creative Cloud biedt een compleet pakket aan ‘CC’-desktop applicaties en slimme samenwerkings- en publicatiemogelijkheden voor verschillende devices. De nieuwe features zijn in juni beschikbaar. Via Adobe Creative Cloud kunnen creatieve bestanden worden opgeslagen, gesynchroniseerd en gedeeld op Mac OS, Windows, iOS en Android. Behance, de belangrijkste online creatieve community ter wereld, is nu geïntegreerd met Creative Cloud zodat klanten werk kunnen tentoonstellen, feedback kunnen krijgen op projecten en hun werk wereldwijd onder de aandacht kunnen brengen. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36191/sony-nex-camera/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-17T09:30:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Sony NEX camera app</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36191/sony-nex-camera/</link>
		<description>&lt;b&gt;PlayMemories Sony NEX camera app : &lt;/b&gt;Sony introduceert twee nieuwe, gebruiksvriendelijke PlayMemories Sony NEX camera apps die nieuwe creatieve functies bieden voor de NEX-5R of NEX-6 camera met verwisselbare objectieven. Met deze twee Sony NEX camera apps kunnen in één oogwenk een grote reeks foto-effecten op de camera worden gecreëerd. Light Shaft transformeert normaal uitziende landschappen, stranden en luchten met een inspirerende uitbarsting van lichtstralen, zoals een zon die spectaculair door het wolkendek breekt. Positioneer de lichtbron en kies een effect: Ray, Star, Flare of Beam. Pas daarna de hoek, de intensiteit, de lengte en het aantal stralen naar wens aan, van subtiel tot extreem. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36154/sony-nex-6-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-16T11:21:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Sony NEX-6 test foto's</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36154/sony-nex-6-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony NEX-6 test foto's :&lt;/b&gt; De Sony NEX-6 is een compacte 16 megapixel camera met een verwisselbaar objectief. De NEX-6 is bedoeld voor gevorderde fotografen die een eenvoudig bediening op prijs stellen. In tegenstelling tot andere NEX camera's is de NEX-6 voorzien van een handige modus draaiwiel, om de gewenste opnamestand te kunnen selecteren. Daarnaast is deze spiegelloze hybride camera uitgerust met een HD OLED zoeker en een 99-punts fasedetectie-AF systeem. Verder is de Sony NEX-6 voorzien van WiFi functionaliteit, om apps te downloaden en foto's en video's te delen met anderen. Wij hebben de Sony NEX-6 getest in combinatie met de 16-50mm f/3.5-5.6 pancake kit lens. Hieronder volgen enkele test foto's, geschoten zijn in Turkije.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/nl/36155/sony-nex-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-16T11:20:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/nl/index.html</dc:source>
		<title>Sony NEX-6 test video's</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/nl/36155/sony-nex-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony NEX 6 test video's :&lt;/b&gt; Naast het vastleggen van hoge kwaliteit foto's kan de 16 megapixel Sony NEX 6 ook Full HD video's opnemen. De nieuwe 16-50mm kitlens met Powered Zoom is ideaal voor het opnemen van video's. Het in- en uitzoomen gaat nauwkeurig en vloeiend. Bovendien laat de camera zich ook in de video modus volledig automatisch als ook volledig handmatig bedienen. De Sony NEX 6 is voorzien van een geavanceerd autofocus systeem voor snelle en nauwkeurige scherpstelling. Het fasedetectie-AF systeem bestaat uit 99 scherpstelpunten, het contrastdetectie-AF heeft 25 scherpstelpunten. Wij hebben de video functie van de NEX 6 in de praktijk getest, hieronder volgen enkele Sony NEX 6 test video opnames. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
