<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http:///feeder/de.rdf">
		<title>LetsGoDigital German Edition</title>
		<description>Online Magazine for Digital Imaging</description>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</link>
		<image rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/images/lgdde.jpg" />
		<image rdf:about="http://www.letsgodigital.org/images/lgdde.jpg">
			<title>LetsGoDigital German Edition</title>
			<link>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</link>
			<url>http://www.letsgodigital.org/images/lgdde.jpg</url>
		</image>
		<dc:date>2009-11-08T02:15:02+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23673/nokia-handys/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23672/photokina/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23663/fujifilm-3d-fotoprint-service/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23584/sanyo-xacti-ca9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23582/bilderrahmen/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23564/touch-display-pc/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23565/volkswagen-ipod-adapter/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23522/weihnachtsgeschenk/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23488/nikon-d3000-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23487/sony-alpha-850-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23486/canon-kamera-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23470/windows-7/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23460/canon-1d-mark-iv/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23423/nikon-d3s-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/23411/samsung-ml2580n/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23673/nokia-handys/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-06T01:30:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nokia Handys</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23673/nokia-handys/</link>
		<description>&lt;b&gt;Nokia Einsteiger Mobiltelefone :&lt;/b&gt; Nokia stellt neue bediener-freundliche Einsteiger-Mobiltelefone vor - mit besonders günstigsten Preisen ab voraussichtlich 24 Euro ohne Steuern und Mobilfunkvertrag: das Nokia 1616, Nokia 1800, Nokia 2220 slide und das Nokia 2690. „Die neuen Mobiltelefone bieten eine Reihe von Vorteilen für die individuellen und besonderen Bedürfnisse von Nutzern in Entwicklungsländern. Die Mobilfunktechnik unterstützt Unternehmer und bietet Nutzern den Zugang zu Wissen und Unterhaltung sowie die Möglichkeit, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben&quot;, so Alex Lambeek, Vice President, Nokia. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23672/photokina/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-06T01:15:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Photokina 2010</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23672/photokina/</link>
		<description>&lt;b&gt;Photokina Messe 2010 :&lt;/b&gt; Die kommende photokina 2010 wird um eine Woche vorverlegt. Die Messe findet damit vom Dienstag, 21. September bis Sonntag, 26. September 2010 statt. Mit der Verlegung des Termins reagieren die photokina-Veranstalter - Koelnmesse und Photoindustrie-Verband - auf die Ergebnisse der Ausstellerbefragung im Rahmen der photokina 2008. „Mit dem neuen Veranstaltungstermin können wir dem mehrheitlich von den Unternehmen geäußerten Wunsch nach einem Zeitraum Mitte bis Ende September entsprechen“, erläutert Koelnmesse-Geschäftsführer Oliver P. Kuhrt.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23663/fujifilm-3d-fotoprint-service/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-05T15:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Fujifilm 3D Fotoprint-Service</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23663/fujifilm-3d-fotoprint-service/</link>
		<description>&lt;b&gt;Fujifilm 3D Fotoprint-Service :&lt;/b&gt; Das &quot;FinePix Real 3D System&quot; von Fujifilm hat nicht nur in Fachkreisen für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Seit Anfang Oktober sind bereits die 3D Digitalkamera &quot;FinePix Real 3D W1&quot; und der 3D digitale Bilderrahmen &quot;FinePix Real 3D V1&quot; im Handel verfügbar. Nun ist auch der Fujifilm 3D Fotoprint-Service gestartet und rundet den Einstieg in ein völlig neues dreidimensionales Seherlebnis ab. Durch ein spezielles Druckverfahren und das verwendete Lentikular-Material entstehen Fotoprints mit einem beeindruckenden 3D-Effekt - ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23584/sanyo-xacti-ca9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-31T10:45:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Sanyo Xacti CA9</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23584/sanyo-xacti-ca9/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sanyo Xacti CA9 Camcorder :&lt;/b&gt; Pulverschnee, steile Pisten und blauer Himmel lassen auch in diesem Jahr die Herzen der Wintersport-Fans wieder höher schlagen. Mit der Sanyo Xacti CA9 steht dem Outdoor-Spaß in 720p HD-Auflösung nichts mehr im Weg. Der kleine Abenteurer (70,4 x 40,5 x 111,4 Millimeter) liegt mit einem Gewicht von nur 230 Gramm bestens in der Hand und scheut dank des wasserfesten Gehäuses auch die nasskalte Umgebung nicht. Die handliche Dual Kamera Sanyo Xacti CA9 ist nicht nur für alle Aufnahmesituationen gewappnet, auch die technische Ausstattung kann sich sehen lassen. Durch den hochauflösenden CMOS-Sensor zeichnet sie Fotos mit einer Auflösung von bis zu neun Megapixel und Videos im High Definition-Format mit 720p auf.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23582/bilderrahmen/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-30T21:30:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Bilderrahmen von Pandigital</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23582/bilderrahmen/</link>
		<description>&lt;b&gt;Pandigital Bilderrahmen :&lt;/b&gt; Pandigital präsentiert die Bilderrahmen seiner PanImage-Reihe, die zeitgemäßen Stil mit nutzerfreundlicher Bedienoberfläche verbinden. Es gibt keine bessere Art und Weise, Erinnerungen mit Freunden und Familie zu teilen als mit den PanImage-Bilderrahmen. Die Bilderrahmen erlauben, Fotos direkt über den 5-in-1 Kartenleser hochzuladen, der SD-, XD-, MS MSPro- und MMC-Karten akzeptiert. Der PanImage Bilderrahmen kommt mit einem USB-Kabel, das den Rahmen für ein einfaches Drag &amp; Drop der Fotos auf den internen Speicher des Rahmens mit dem PC verbindet.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23564/touch-display-pc/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-29T23:30:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Sony Vaio Touch-Display PC</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23564/touch-display-pc/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony Vaio Touch-Display Desktop PC :&lt;/b&gt; Mit der neuen Vaio L-Serie präsentiert Sony einen High Definition All-In-One Desktop PC mit Premium-Anspruch, der das digitale Leben jeder Familie perfekt strukturiert sowie organisiert und obendrein eine Vielzahl an Funktionen für puren Unterhaltungsspaß bietet: Ob es um die Verwaltung der digitalen Fotoalben der letzen Jahre, die Musik- und Videosammlung, das Streamen von Musik oder Dateien über DLNA oder das Anschauen von Blu-ray Filmen in HD-Qualität geht - die Sony Vaio L-Serie PC ist ein Alleskönner auf allen Gebieten und erfüllt höchste Ansprüche. Mit ihrem extrem schicken, schwarz glänzenden ultraflachen Gehäuse findet die Sony Vaio Touch-Screen PC in jedem Zimmer einen Platz. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23565/volkswagen-ipod-adapter/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-29T23:20:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Volkswagen iPod Adapter</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23565/volkswagen-ipod-adapter/</link>
		<description>&lt;b&gt;Volkswagen iPod Adapter :&lt;/b&gt; Der Apple iPod erfreut sich heutzutage steigender Beliebtheit. Damit er auch bei der Autofahrt zum Einsatz kommt und die Lieblingslieder abspielen kann, bietet Volkswagen Zubehör einen entsprechenden Adapter an. Der Volkswagen Original iPod-Adapter verbindet den iPod wahlweise mit der neuesten Generation der Volkswagen Original Autoradios oder Radio-Navigationssysteme, über die Steuerung und Audioausgabe erfolgen. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23522/weihnachtsgeschenk/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-27T13:20:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Weihnachtsgeschenk Ideen</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23522/weihnachtsgeschenk/</link>
		<description>&lt;b&gt;Weihnachtsgeschenk Ideen von Sony :&lt;/b&gt; Langsam aber sicher neigt sich der Sommer dem Ende. In nicht weniger als 58 Tagen freuen sich Familie und Freunde auf viele schöne und bunte Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Einen glanzvollen Heilig Abend versprechen die Geschenk-Tipps von Sony : Ob Digitalkamera, Camcorder, MP3-Player, Mini-Notebook, elektronisches Lesegerät oder Home Entertainment-Produkte - leuchtende Augen und fröhliche Gesichter sind garantiert.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23488/nikon-d3000-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-25T17:55:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nikon D3000 Test</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23488/nikon-d3000-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Nikon D3000 SLR-Kamera Test :&lt;/b&gt; Dass eine Nikon D3000 im Anmarsch ist, war im Grunde zu erwarten. Nach dem Erscheinen der D5000 war schnell klar geworden, dass es noch Spielraum für ein darunter angesiedeltes Modell gibt. Durch die Einführung der Nikon D3000 wurde dieser Teil des Segments, nämlich der für digitale SLR-Kameras für Einsteiger, neu besetzt. Damit sind auch das Ende der D60 und der, schon früher vom Markt genommenen, D40x DSLR-Kameras gekommen. Die Nikon D3000 übernimmt die Position als „ultimative” SLR-Kamera für Einsteiger.&lt;/br&gt;&lt;/br&gt;• Lesen Sie unseren vollständigen &lt;a href=&quot;http://www.letsgodigital.org/de/camera/review/210/page_1.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#336699&quot;&gt;Nikon D3000&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; Test</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23487/sony-alpha-850-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-24T17:50:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Sony Alpha 850 Test</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23487/sony-alpha-850-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony Alpha 850 SLR-Kamera Test :&lt;/b&gt; Ein Jahr, nachdem Sony einen Preisdurchbruch bei den Full-Frame DSLR-Kameras durchgesetzt hat, indem sie die Sony Alpha 900 zu einem Kampfpreis eingeführt haben, deutet alles darauf hin, dass Sony dieses Kunststück wiederholt. Die neue Sony Alpha 850, die kurz vor der Eröffnung der IFA 2009 in Berlin der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde, wird erneut einen scharf kalkulierten Preis haben. Misstrauisch, wie wir nun einmal sind, hatten wir allerdings erwartet, deutliche Unterschiede zwischen den beiden Alpha DSLR-Kameras feststellen zu können, aber zur allgemeinen Überraschung stellt sich nun heraus, dass diese Unterschiede sehr gering ausfallen. &lt;/br&gt;&lt;/br&gt;• Lesen Sie unseren vollständigen &lt;a href=&quot;http://www.letsgodigital.org/de/camera/review/209/page_1.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#336699&quot;&gt;Sony Alpha 850&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; Test.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23486/canon-kamera-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-24T17:45:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Canon Kamera Test : Digital IXUS 200 IS</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23486/canon-kamera-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Canon Digital IXUS 200 IS Kamera Test :&lt;/b&gt; Mit der IXUS 200 IS beteiligt sich Canon uneingeschränkt am Wettrennen um die Megapixel. Dass Kompaktkameras mit einem ziemlich kleinen Bildsensor ausgestattet sind, ist allgemein bekannt. 12 Millionen Pixel darauf zu packen, scheint daher wider alle Logik zu sein. Außer der des Marketings, denn das sieht hohe Zahlen in Bezug auf die Auflösung gern. Trotzdem bemerkt man eine kleine Veränderung bei Canon, aber für die Canon Digital IXUS 200 IS Kamera gilt das (noch) nicht, vielleicht wird die kommende Generation IXUS-Kameras dasselbe Schicksal ereilen.&lt;/br&gt;&lt;/br&gt;• Lesen Sie unseren vollständigen &lt;a href=&quot;http://www.letsgodigital.org/de/camera/review/208/page_1.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#336699&quot;&gt;Canon Kamera&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; Test.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23470/windows-7/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-23T01:30:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Windows 7 Betriebssystem</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23470/windows-7/</link>
		<description>&lt;b&gt;Microsoft Windows 7 Betriebssystem :&lt;/b&gt; Windows 7 ist ab sofort in 14 Sprachen weltweit im Handel verfügbar, zusammen mit neuer Hardware. Es setzt neue Standards in punkto Anwenderfreundlich-keit, Leistungsfähigkeit, Geschwindigkeit sowie Sicherheit und bietet darüber hinaus multimediale Möglichkeiten und innovative Technologien wie Multitouch. Anwender können ab heute im Handel zwischen drei verschiedenen Editionen wählen und erhalten den Funktionsumfang, der ihren jeweiligen Anforderungen und Bedürfnissen entspricht: Windows 7 Home Premium bietet dem Anwender Entertainment-Funktionen wie Windows Media Center und ermöglicht das Einrichten einer Heimnetzgruppe für den Austausch sowie die gemeinsame Nutzung von Fotos, Videos und der Musiksammlung.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23460/canon-1d-mark-iv/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-22T10:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Canon EOS 1D Mark IV</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23460/canon-1d-mark-iv/</link>
		<description>&lt;b&gt;Canon EOS-1D Mark IV SLR Kamera :&lt;/b&gt; Bei Canon geht heute ein neues Modell in die Pole-Position: Die Canon EOS-1D Mark IV ist da. Sie löst die Canon EOS-1D Mark III ab und ist das Werkzeug, auf das professionelle Sport-, Natur- und Pressefotografen gewartet haben. Gleich zwei DIGIC 4-Prozessoren sorgen unter anderem dafür, dass mit voller Auflösung von 16,1 Megapixeln zehn Bilder pro Sekunde mit Schärfenachführung gemacht werden können. Der Pufferspeicher schafft mit dieser vollen Auflösung 121 JPEG-Bilder in Folge. Das sind Leistungsmerkmale, die es in dieser Kombination kein zweites Mal gibt. Unverbindliche Preisempfehlung von Canon: 4.699 Euro. Die Auslieferung an den Handel startet voraussichtlich Mitte Dezember.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23423/nikon-d3s-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-14T06:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nikon D3s Test</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23423/nikon-d3s-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Nikon D3s SLR-Kamera Test :&lt;/b&gt; Im November 2007 überraschte Nikon die Welt der Sportfotografie durch die Einführung einer Nikon DSLR-Kamera, die Eigenschaften, wie hohe ISO-Werte und einen unerhört präzisen Autofokus, aufwies. Die Nikon D3 löste unter Profis eine regelrechte Schockwelle aus, aufgrund derer eine beträchtliche Anzahl Profifotografen und Mediaagenturen in der Folgezeit vom großen Konkurrent Canon auf Nikon umstiegen. Jetzt, zwei Jahre später, hatte ich anlässlich einer europäischen Presseveranstaltung von Nikon in Schottland (St. Andrews) die Gelegenheit dazu, mit der Nachfolgerin der D3 zu arbeiten. Ich meine damit die Nikon D3s, Nikons spezielles Angebot für Sportfotografen. Das Gerät wurde, basierend auf dem Feedback von Profis, in vielen Punkten verbessert!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/23411/samsung-ml2580n/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-13T12:55:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Samsung ML-2580N</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/23411/samsung-ml2580n/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung ML-2580N Schwarz/Weiß-Laserdrucker :&lt;/b&gt; Mit dem Samsung ML-2580N bringt Samsung einen neuen, kompakten Schwarz/Weiß-Laserdrucker für Einzelanwender und kleine Arbeitsgruppen auf den Markt. Mit seinem robusten und leistungsfähigen Druckwerk sowie niedrigen Druckkosten pro Seite ist er auf den Einsatz in Büroumgebungen zugeschnitten. Eine spezielle Tonersparfunktion im Druckertreiber ermöglicht eine weitere Reduktion der Druckkosten. Der ML-2580N verfügt zudem über eine integrierte Ethernet-Netzwerkkarte und lässt sich somit problemlos ins Büro-Netzwerk einbinden. Neuen Komfortfunktionen erleichtern und optimieren den Druck von Internetinhalten und helfen so, Zeit und unnötige Ausdrucke einzusparen. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
