<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http:///feeder/de.rdf">
		<title>LetsGoDigital German Edition</title>
		<description>Online Magazine for Digital Imaging</description>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</link>
		<image>
			<title>LetsGoDigital German Edition</title>
			<link>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</link>
			<url>http://www.letsgodigital.org/images/lgdde.jpg</url>
		</image>
		<dc:date>2013-05-18T19:00:01+02:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/36159/sony-nex-6-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/36160/sony-nex/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/36161/sony-nex-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/35967/nikon-d5200-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/35968/nikon-test-fotos/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/35969/nikon-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/36045/nokia-asha-210/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/36021/samsung-nx1100/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/36006/sony-dsc-hx50v/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/35966/fujifilm-finepix-s8400w/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/35921/fujifilm-finepix-f900exr/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/35920/fujifilm-finepix-xp200/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/35623/nikon-d800-test/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/35622/nikon-d800/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/de/35621/d800-test/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/36159/sony-nex-6-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-16T11:20:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Sony NEX-6 Test</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/36159/sony-nex-6-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony NEX-6 Test :&lt;/b&gt; Sony NEX-Kameras sind kompakte, spiegellose Hybridkameras mit einem auswechselbaren Objektiv. Die Sony NEX-6 ist so eine Kompaktkamera, die, dank ihres großen APS-C Sensors mit 16,1 Megapixeln, Bilder in DSLR-Qualität liefert. Der OLED-Bildsucher und die altbekannten Bedientasten erinnern zwar spontan an eine Sony DSLR-Kamera, sie sind aber gleichzeitig kompakter. Zusatzfunktionen, wie die integrierte WiFi-Funktionalität, ermöglichen es, Fotos direkt über ein Smartphone oder ein Tablet mit Anderen zu teilen. Außerdem kann man Apps für die Sony NEX-6 herunterladen. Wir haben die Kamera, zusammen mit dem neuen 16-50mm Pancake-Kitobjektiv, unterwegs mit dabei gehabt. Wie diese kompakte Systemkamera uns in der Praxis gefallen hat, ist im folgenden Sony NEX-6 Test nachzulesen.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/36160/sony-nex/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-16T11:15:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Sony NEX-6 Test Fotos</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/36160/sony-nex/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony NEX-6 Test Fotos :&lt;/b&gt; Die Sony NEX-6 ist eine kompakte 16-Megapixel-Kamera mit einem auswechselbaren Objektiv. Die NEX-6 ist für fortgeschrittene Fotografen gedacht, die eine einfache Bedienung zu schätzen wissen. Im Gegensatz zu anderen NEX-Kameras, ist die NEX-6 mit einem praktischen Modus-Einstellrad ausgerüstet, mit dem man den gewünschten Aufnahmemodus selektieren kann. Darüber hinaus ist diese spiegellose Hybridkamera mit einem HD OLED-Sucher und einem 99-Punkte Phasenerkennungs-AF-System ausgestattet. Außerdem weist die Sony NEX-6 eine WiFi-Funktionalität auf, damit man Apps herunterladen und Fotos und Videos mit Anderen teilen kann. Wir haben die Sony NEX-6 in Kombination mit dem 16-50mm f/3.5-5.6 Pancake-Kitobjektiv getestet. Nachfolgend ein paar Test Fotos, die in der Türkei entstanden sind.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/36161/sony-nex-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-16T11:10:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Sony NEX 6 Test Videos</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/36161/sony-nex-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony NEX 6 Test Videos :&lt;/b&gt; Abgesehen von der Aufnahme qualitativ hochwertiger Fotos, kann man mit der 16 Megapixel Sony NEX 6 auch Full HD-Videos erstellen. Das neue 16-50mm Kitobjektiv mit Powered Zoom eignet sich ideal zur Aufnahme von Videos. Das Ein- und Auszoomen funktioniert präzise und reibungslos. Obendrein kann man die Kamera auch im Videomodus sowohl vollständig automatisch als auch vollständig manuell bedienen. Die Sony NEX 6 ist mit einem hochentwickelten Autofokussystem, zum schnellen und präzisen Fokussieren, ausgestattet. Das Phasenerkennungs-AF-System hat 99 Fokuspunkte und der Kontrasterkennungs-AF 25 Fokuspunkte. Wir haben die Videofunktion der NEX 6 in der Praxis getestet, nachfolgend ein paar Testaufnahmen von Videos, die mit der Sony NEX 6 gemacht wurden. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/35967/nikon-d5200-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-06T12:25:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nikon D5200 Test</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/35967/nikon-d5200-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Nikon D5200 digitale SLR-Kamera Test :&lt;/b&gt; Ende letzten Jahres hat Nikon eine neue Spiegelreflexkamera im mittleren Segment eingeführt. Die Nikon D5200 ist die Nachfolgerin der zwei Jahre alten D5100. Die neue Kamera ist mit einem CMOS-Sensor im DX-Format mit 24,10 Megapixeln und mit dem Expeed 3-Bildprozessor von Nikon ausgestattet. Diese Kombination sorgt für eine blitzschnelle Bildverarbeitung und eine verbesserte Bildqualität. Außerdem ist die Nikon D5200 mit demselben 39-Punkte AF-System wie ihre größere Schwester, die D7000, ausgerüstet. Ebenfalls neu ist der RGB-Farblichtsensor mit 2.016 Pixeln. Wir haben die neue SLR-Kamera, zusammen mit dem AF-S DX Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR Kitobjektiv, eine Zeit lang in der Praxis testen können. Unsere Erfahrungen sind im folgenden Nikon D5200 Test nachzulesen.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/35968/nikon-test-fotos/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-06T12:20:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nikon D5200 Test Fotos</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/35968/nikon-test-fotos/</link>
		<description>&lt;b&gt;Fotografieren mit der Nikon D5200 :&lt;/b&gt; Die 24,1 Megapixel Nikon D5200 ist ein digitale SLR-Kamera im mittleren Segment. Sie ist mit einem 39-Punkte Autofokussystem, einem 2.016 Pixel RGB-Farblichtsensor und einem Expeed 3-Prozessor ausgestattet. Die Nikon D5200 hat alles an Bord, damit man schöne Fotos machen kann. Der große ISO-Bereich von 100-12.560, Serienaufnahmen von 5 bps und die 60i Full HD-Videofunktion machen sie bei einem breiten Publikum zu einer beliebten Kamera. Das kippbare 3,0 Zoll LCD-Display, die vorprogrammierten Bildkontrollen und die speziellen Fotoeffekte runden das kreative Gesamtbild ab. Wir haben die Nikon D5200 zusammen mit dem AF-S DX Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR Kitobjektiv eingepackt, damit wir sie in der Praxis testen können. Die dabei entstandenen Testfotos können weiter unten angeschaut werden.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/35969/nikon-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-06T12:15:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nikon D5200 Test Videos</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/35969/nikon-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Videos mit der Nikon D5200 aufnehmen:&lt;/b&gt; Die Nikon D5200 ist eine DX-Format Kamera mit einem CMOS-Sensor von 24,1 Megapixeln. Der Expeed 3-Bildprozessor ermöglicht es nicht nur, detaillierte Fotos festzuhalten, sondern auch tadellose Full-HD-Videos in 60i. Der hoch auflösende Monitor von 3,0 Zoll - der obendrein kippbar ist - eignet sich ideal für die Aufnahme von Videos. Angenehme Überraschungen sind das integrierte Stereomikrofon und die Speaker, die direkt vor dem Zubehörschuh untergebracht wurden. Dadurch ist die Nikon D5200 nicht nur in der Lage, schöne Bilder aufzunehmen, sondern diese auch mir dem passenden Ton zu versehen. Wir haben die Nikon D5200, zusammen mit dem AF-S DX Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR Kitobjektiv, eingepackt, damit wir in der Praxis ein paar Testvideos damit machen können. Die Videos, die wir damit aufgenommen haben, können weiter unten angeschaut werden.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/36045/nokia-asha-210/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-03T08:50:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nokia Asha 210 Handy</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/36045/nokia-asha-210/</link>
		<description>&lt;b&gt;Nokia Asha 210 Handy :&lt;/b&gt; Mit dem Nokia Asha 210 erweitert Nokia das Asha-Portfolio um ein neues Familienmitglied, das mit QWERTZ-Tastatur und vielen Möglichkeiten für Socialising punktet. Dabei bietet das neue Nokia Asha 210 mit gleicher Designsprache wie die Lumia Modelle nicht nur ein optisch ansprechendes und handliches Äußeres, sondern überzeugt auch mit inneren Werten. Dank der Unterstützung von Facebook, Twitter, YouTube und gängiger E-Mail-Konten, wie beispielsweise Google Mail, ist man nie mehr als ein paar Klicks von Freunden und Familie entfernt.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/36021/samsung-nx1100/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-04-30T11:55:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Samsung NX1100</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/36021/samsung-nx1100/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung NX1100 Digitalkamera :&lt;/b&gt; Die neue Samsung NX1100 glänzt nicht nur durch ihren großen Sensor, der in Sachen Bildqualität ohne weiteres mit derjenigen einer Spiegelreflexkamera mithalten kann. Auch unterwegs macht die leistungsstarke Kamera dank ihrer kompakten Maße eine exzellente Figur. Neben neuester Fototechnologie überzeugt die NX1100 auch mit ihren innovativen Smart Camera 2.0-Funktionen: Nutzer können über WLAN blitzschnell Fotos und Videos mit Freunden und Familie teilen. Neu gegenüber dem Vorgängermodell NX1000 ist das praktische AutoShare Feature, das Bilder vollautomatisch per WLAN auf einem kompatiblen Smartphone oder Tablet speichert. Mit der beiliegenden Foto-Software Adobe Photoshop Lightroom 4 Vollversion lassen sich die brillanten Bilder der NX1100 komfortabel nachbearbeiten, verwalten und drucken.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/36006/sony-dsc-hx50v/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-04-29T21:20:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Sony CyberShot DSC-HX50V</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/36006/sony-dsc-hx50v/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony DSC-HX50 Digitalkamera :&lt;/b&gt; Die neue Sony CyberShot DSC-HX50 überwindet Distanzen: Sie ist die derzeit kleinste und leichteste Kamera der Welt mit 30fachem optischen Zoom. Ihr ultraschneller Autofokus, die integrierte WiFi-Funktion und viele schöne Bildeffekte für Fotos und Videos lassen keine Wünsche offen. Darüber hinaus verfügt die Modellvariante DSC-HX50V auch über GPS. Die „Jederzeit-und-überall-Kamera“ bringt es auf den Punkt: Die Sony DSC-HX50 ist trotz 30fachem Zoom so kompakt und leicht, dass sie sich überallhin mitnehmen lässt, in jede Hosen- oder Handtasche passt und viel bessere Fotos schießt als jedes Handy. Die manuellen Einstellmöglichkeiten und der Zubehörschuh erfreuen den ambitionierten Fotografen. Die Kamera ist in schwarz und silber erhältlich. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/35966/fujifilm-finepix-s8400w/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-04-26T11:15:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Fujifilm FinePix S8400W</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/35966/fujifilm-finepix-s8400w/</link>
		<description>&lt;b&gt;Fujifilm FinePix S8400W Bridgekamera :&lt;/b&gt; Die beliebten und erfolgreichen Bridgekameras von Fujifilm werden um ein leistungsstarkes und innovatives Modell ergänzt: Die FinePix S8400W verfügt nicht nur über einen 44-fachen Zoom und ein äußerst umfangreiches Ausstattungspakt, sondern ermöglicht zusätzlich die kabellose Übertragung von Bildern und Videos. Mittels der Funktion „Wireless Image Transfer“ kann die Fujifilm FinePix S8400W mit Smartphones oder Tablet PCs verbunden werden. Dazu muss lediglich die kostenlose Applikation „Fujifilm Camera Application“ auf das Smartphone oder den Tablet PC heruntergeladen werden. Dann kann man die S8400W ganz einfach mit dem entsprechenden Gerät verbinden. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/35921/fujifilm-finepix-f900exr/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-04-16T12:55:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Fujifilm FinePix F900EXR</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/35921/fujifilm-finepix-f900exr/</link>
		<description>&lt;b&gt;Fujifilm FinePix F900EXR Megazoomkamera :&lt;/b&gt; Die neue Megazoomkamera FinePix F900EXR von Fujifilm ist sehr kompakt und bietet ein Ausstattungspaket, das kaum noch Wünsche offen lässt: Variabler 16 Megapixel EXR CMOS II Sensor (BSI), 20-fach optischer Zoom, Wireless Image Transfer, Full HD-Video, optische Bildstabilisierung, manuelle Einstellmöglichkeiten und hilfreiche Funktionen bieten extrem viel fotografischen Spielraum. Die FinePix F900EXR verfügt über den 1/2 Zoll EXR CMOS II Sensor und den EXR Prozessor II, der im Vergleich zu seinem Vorgänger seine Prozessorleistung verdoppelt hat. Die Fujifilm FinePix F900EXR nutzt zudem einen intelligenten Hybrid-Autofokus, der je nach Situation einen Phasen- oder einen Kontrast-Autofokus verwendet. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/35920/fujifilm-finepix-xp200/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-04-16T12:50:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Fujifilm FinePix XP200</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/35920/fujifilm-finepix-xp200/</link>
		<description>&lt;b&gt;Fujifilm FinePix XP200 Outdoor-Kamera :&lt;/b&gt; Fans von Outdoor-Aktivitäten werden die FinePix XP200 von Fujifilm lieben. Die neue Outdoor-Kamera ist extrem robust, besonders hart im Nehmen und hält somit auch schwierigsten äußeren Einflüssen Stand. Das Gehäuse ist mit einem Vierfachschutz hervorragend für sportliche Aktivitäten im Freien geeignet. Das fotografische Gesamtpaket der Fujifilm XP200 verspricht erstklassige Fotos und Videos, die zudem kabellos auf Smartphones, Tablet PCs oder den heimischen Computer übertragen werden können. Mit der Fujifilm XP200 ist die kabellose Übertragung von Bildern und Videos auf Smartphones, Tablet PCs oder Computer ganz unkompliziert möglich.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/35623/nikon-d800-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-03-29T21:20:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nikon D800 Test</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/35623/nikon-d800-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Nikon D800 SLR Kamera Test :&lt;/b&gt; Bevor die Nikon D800 letztes Jahr offiziell eingeführt wurde, kursierten schon lange Zeit Gerüchte über eine neue Nikon Full-Frame-Kamera mit mehr als 30 Megapixeln. Das erschien so manchem zu schön, um wahr zu sein. Letztlich war die inzwischen drei Jahre alte Nikon D700 FX-Kamera mit „nur” 12,1 Megapixeln ausgestattet. Eine Nachfolgerin war den Fans von Nikon daher mehr als willkommen. Die Nikon D800 ist, mit ihren 36 Megapixeln, die Kleinbildkamera mit der höchsten Auflösung weltweit. Damit ist sie gleichzeitig eine direkte Konkurrentin für Mittelformatkameras. Wir haben die professionelle Nikon D800, zusammen mit dem AF-S Nikkor 24-70mm F2.8G ED und dem AF-S Nikkor 12-24mm F2.8G ED, ins spannende Dubai mitgenommen. Lesen Sie unsere Erfahrungen mit der Nikon D800 SLR-Kamera nach.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/35622/nikon-d800/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-03-29T21:15:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nikon D800 Test Fotos </title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/35622/nikon-d800/</link>
		<description>&lt;b&gt;Nikon D800 Testfotos :&lt;/b&gt; Die D800 ist Nikons neue, digitale Spiegelreflexkamera mit FX-Format. Die Kamera verfügt über ein strapazierfähiges, staub- und spritzwasserdichtes Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung. Sie ist etwas kompakter und leichter als ihre Vorgängerin, die D700, ausgefallen. Der 36,3 Megapixel CMOS-Sensor und das leistungsstarke Expeed 3-Bildverarbeitungssystem dürften besonders Studio- und Landschaftsfotografen gut gefallen. Sowohl drinnen als auch draußen kann die Nikon D800 Fotos mit unvergleichlich viel Tiefe und Details festhalten. Die Kamera weist einen Empfindlichkeitsbereich von ISO 50-25.600 auf, selbst in hohen Empfindlichkeitsstufen schneidet die Nikon D800 außergewöhnlich gut ab. Außerdem bietet der optische Sucher jetzt eine Bilddeckung von 100%, das macht das Fotografieren mit der D800 erheblich schöner.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/de/35621/d800-test/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-03-29T21:10:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/de/index.html</dc:source>
		<title>Nikon D800 Test Videos</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/de/35621/d800-test/</link>
		<description>&lt;b&gt;Nikon D800 Testvideos :&lt;/b&gt; Mit der Nikon D700 war es überhaupt nicht möglich, Videoaufnahmen zu machen. Damals war es noch unüblich, SLR-Kameras mit einer Videofunktion auszustatten. Aber mit der Nikon D800 bekommt man nicht nur eine professionelle SLR-Kamera geboten, mit der man hochaufgelöste Fotos machen kann, die D800 ist auch dazu im Stande, tolle, fließende Full-HD-Videoclips zu erstellen. 1080p-Videoclips können in 30p, 25p und 24p aufgenommen werden. In 720p HD-Qualität können Videos in 60p, 50p, 30p und 25p aufgenommen werden. Nicht-komprimierte Videobilder können über HDMI problemlos auf einen externen Recorder gestreamt werden, eine geradezu ideale Ergänzung für Videografen, die ihre Videos später bearbeiten möchten. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
